Detalles del producto y especificaciones
Aplicaciones principales
TESA 51618 diseñada para el compartimento de pasajeros, alta flexibilidad y reductor de sonidos.
Propiedades técnicas
Espesor total | 250 µm |
---|---|
Material de soporte | Fleece de Poliester |
Tipo de adhesivo | basado en caucho |
Evaluar propiedades
Elongación a la ruptura | 20 % |
---|---|
Resistencia a la rotura | 37 N/cm |
Amortiguación del ruido (LV312) | Class C |
Resistencia a la temperatura máx. | 105 °C |
Resistencia a la abrasión (mandril 10mm, LV312) | Class B |
Temperature resistance min. | -40 °C |
Fuerza de desbobinado (ancho de rollo > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
Fuerza de desbobinado (ancho de rollo ? 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
Resistencia a la abrasión (mandril 5mm, LV312) | Class A |
Propiedades del adhesivo
Adhesión sobre acero | 3 N/cm |
---|